Постановление правительства Тульской области от 01.07.2013 N 319 "Об утверждении границ зон с особыми условиями использования территорий памятников природы и установлении ограничений на входящие в них земли"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 июля 2013 г. № 319

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИЙ ПАМЯТНИКОВ ПРИРОДЫ И УСТАНОВЛЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЙ
(ОБРЕМЕНЕНИЙ) НА ВХОДЯЩИЕ В НИХ ЗЕМЛИ

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Законом Тульской области от 8 мая 2008 года № 997-ЗТО "О регулировании отдельных вопросов в сфере особо охраняемых природных территорий Тульской области", на основании статьи 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Утвердить границы зоны с особыми условиями использования территории памятника природы "Обнажение "Белая гора" у северо-западной окраины г. Плавска Плавского района Тульской области площадью 71440 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Плавский район, г. Плавск, согласно приложению № 1.
2. Утвердить границы зоны с особыми условиями использования территории памятника природы "Красное озеро" около п. Красные Озера Дедиловского сельского совета Киреевского района Тульской области площадью 31078 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Киреевский район, Дедиловский сельский совет, п. Красные Озера, согласно приложению № 2.
3. Утвердить границы зоны с особыми условиями использования территории памятника природы "Карстовая воронка у д. Ливенское" Прилепского сельского совета Ленинского района Тульской области площадью 19624 кв. м, расположенного по адресу: Тульская область, Ленинский район, Прилепский сельский совет, д. Ливенское, согласно приложению № 3.
4. Установить, что на территориях, указанных в пунктах 1 - 3 настоящего Постановления, запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.
5. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
6. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Заместитель председателя
правительства Тульской области
Д.В.ТИХОНОВ





Приложение № 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 01.07.2013 № 319

ГРАНИЦЫ
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "ОБНАЖЕНИЕ "БЕЛАЯ ГОРА" У СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ОКРАИНЫ
Г. ПЛАВСКА ПЛАВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Система координат
местная СК МСК-71.1


Обозначение Координаты, м
характерных
точек границы X Y

1 691 486.96 239 285.14

2 691 502.55 239 412.07

3 691 179.18 239 451.59

4 691 114.36 239 456.28

5 691 124.58 239 404.25

6 691 140.49 239 368.60

7 691 135.77 239 225.18

8 691 144.26 239 209.89

9 691 162.52 239 166.29

10 691 162.31 239 151.66

11 691 133.28 239 087.40

12 691 130.56 239 055.87

13 691 122.09 239 024.32

14 691 206.31 239 006.17

15 691 246.98 239 161.69

16 691 252.45 239 270.86

17 691 245.97 239 361.48






Приложение № 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 01.07.2013 № 319

ГРАНИЦЫ
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "КРАСНОЕ ОЗЕРО" ОКОЛО П. КРАСНЫЕ ОЗЕРА ДЕДИЛОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА КИРЕЕВСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Система координат
местная СК МСК-71.1


Обозначение Координаты, м
характерных
точек границы X Y

1 724 839.29 288 746.27

2 724 852.52 288 751.41

3 724 867.17 288 769.40

4 724 872.87 288 788.62

5 724 878.11 288 808.04

6 724 880.53 288 822.09

7 724 878.52 288 834.16

8 724 870.55 288 850.72

9 724 858.60 288 859.16

10 724 846.00 288 862.72

11 724 844.00 288 867.74

12 724 846.00 288 872.63

13 724 855.70 288 873.92

14 724 862.31 288 879.97

15 724 869.31 288 895.97

16 724 873.85 288 912.53

17 724 873.73 288 923.29

18 724 871.92 288 930.49

19 724 867.75 288 938.94

20 724 856.55 288 952.72

21 724 852.39 288 959.91

22 724 848.74 288 968.94

23 724 836.55 288 982.72

24 724 824.94 288 991.74

25 724 813.50 288 996.92

26 724 790.65 289 002.93

27 724 760.00 289 005.00

28 724 750.51 289 002.92

29 724 738.86 288 994.14

30 724 731.01 288 985.54

31 724 727.45 288 975.94

32 724 721.08 288 963.84

33 724 716.85 288 943.58

34 724 722.01 288 907.86

35 724 723.58 288 886.97

36 724 727.22 288 876.53

37 724 748.45 288 855.28

38 724 753.69 288 845.97

39 724 762.01 288 840.64

40 724 763.01 288 836.51

41 724 762.01 288 830.34

42 724 753.83 288 816.71

43 724 753.07 288 797.35

44 724 756.41 288 786.48

45 724 762.51 288 781.38

46 724 767.69 288 772.98

47 724 767.69 288 763.97

48 724 775.46 288 754.28

49 724 785.51 288 749.08

50 724 797.97 288 746.68

51 724 806.29 288 743.83

52 724 821.65 288 743.07






Приложение № 3
к Постановлению правительства
Тульской области
от 01.07.2013 № 319

ГРАНИЦЫ
ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА
ПРИРОДЫ "КАРСТОВАЯ ВОРОНКА У Д. ЛИВЕНСКОЕ" ПРИЛЕПСКОГО
СЕЛЬСКОГО СОВЕТА ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Система координат
местная СК МСК-71.1


Обозначение Координаты, м
характерных
точек границы X Y

1 731 593.32 263 684.09

2 731 592.57 263 687.53

3 731 593.14 263 690.69

4 731 593.74 263 691.79

5 731 597.76 263 696.27

6 731 600.81 263 699.68

7 731 601.85 263 701.17

8 731 603.43 263 704.19

9 731 605.40 263 705.33

10 731 608.37 263 706.80

11 731 612.19 263 705.98

12 731 615.48 263 707.58

13 731 617.69 263 710.57

14 731 620.91 263 717.81

15 731 621.93 263 723.58

16 731 621.28 263 726.65

17 731 620.48 263 728.39

18 731 618.85 263 731.30

19 731 617.24 263 735.12

20 731 616.75 263 739.88

21 731 617.88 263 746.03

22 731 619.90 263 777.41

23 731 618.81 263 783.91

24 731 615.73 263 790.76

25 731 613.53 263 793.76

26 731 599.53 263 806.26

27 731 588.08 263 815.80

28 731 579.34 263 821.02

29 731 569.29 263 823.92

30 731 546.46 263 827.09

31 731 529.10 263 827.75

32 731 519.47 263 826.10

33 731 509.56 263 822.67

34 731 497.28 263 817.00

35 731 486.34 263 807.26

36 731 482.37 263 801.00

37 731 478.34 263 791.20

38 731 471.20 263 772.71

39 731 470.10 263 753.98

40 731 468.47 263 740.79

41 731 468.21 263 730.90

42 731 470.43 263 721.74

43 731 477.95 263 707.40

44 731 483.60 263 697.61

45 731 486.59 263 693.47

46 731 494.00 263 686.18

47 731 494.80 263 685.40

48 731 501.17 263 681.73

49 731 504.61 263 680.28

50 731 508.54 263 678.98

51 731 517.58 263 677.76

52 731 524.77 263 675.01

53 731 535.79 263 672.98

54 731 544.35 263 669.98

55 731 553.00 263 668.20

56 731 562.17 263 667.41

57 731 572.72 263 668.58

58 731 580.76 263 671.65

59 731 586.02 263 674.82

60 731 590.34 263 678.49

61 731 592.36 263 681.52



------------------------------------------------------------------