Постановление правительства Тульской области от 24.09.2013 N 493 "О внесении изменений в Постановление администрации Тульской области от 28.07.2010 N 677 "Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы"



ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2013 г. № 493

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.07.2010 № 677 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРОГРАММЫ ПО ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2010 - 2020 ГОДЫ"

В соответствии со статьей 34 Устава (Основного Закона) Тульской области правительство Тульской области постановляет:
1. Внести в Постановление администрации Тульской области от 28.07.2010 № 677 "Об утверждении программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности Тульской области на 2010 - 2020 годы" следующие изменения:
а) строку "Объемы и источники финансирования, в том числе по годам" паспорта программы приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение № 1);
б) разделы 4, 9 приложения к Постановлению изложить в новой редакции (приложение № 2).
2. Управлению пресс-службы правительства Тульской области опубликовать Постановление в средствах массовой информации.
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Первый заместитель губернатора
Тульской области - председатель
правительства Тульской области
Ю.М.АНДРИАНОВ





Приложение № 1
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.09.2013 № 493


Объемы и источники Общий объем финансирования Программы составляет
финансирования, в том за счет всех источников -
числе по годам 11294,6811 млн. рублей, в том числе:
2010 год - 96,2971 млн. рублей;
2011 год - 8768,0047 млн. рублей;
2012 год - 582,0024 млн. рублей;
2013 год - 546,2487 млн. рублей (в том числе
остаток на 01.01.2013 в сумме
38,7690 млн. рублей);
2014 год - 642,1048 млн. рублей;
2015 год - 660,0234 млн. рублей,
из них:
за счет средств федерального бюджета -
328,5529 млн. рублей, в том числе:
2010 год - 0,0000 млн. рублей;
2011 год - 0,0000 млн. рублей;
2012 год - 55,4572 млн. рублей;
2013 год - 118,0957 млн. рублей;
2014 год - 75,0000 млн. рублей <*>;
2015 год - 80,0000 млн. рублей <*>,
за счет средств бюджета Тульской области -
615,0337 млн. рублей, в том числе:
2010 год - 31,0691 млн. рублей;
2011 год - 27,9763 млн. рублей;
2012 год - 91,2839 млн. рублей;
2013 год - 144,7044 млн. рублей;
2014 год - 155,0000 млн. рублей;
2015 год - 165,0000 млн. рублей,
за счет местных бюджетов - 828,2231 млн. рублей,
в том числе:
2010 год - 0,0000 млн. рублей;
2011 год - 237,5430 млн. рублей;
2012 год - 181,2723 млн. рублей;
2013 год - 174,2796 млн. рублей;
2014 год - 120,1048 млн. рублей;
2015 год - 115,0234 млн. рублей,
за счет средств внебюджетных источников -
9522,8714 млн. рублей, в том числе целевые
средства организаций, осуществляющих регулируемые
виды деятельности, в сумме 454,6203 млн. рублей
(в том числе остаток на 01.01.2013 в сумме
38,7690 млн. рублей), в том числе:
2010 год - 65,2280 млн. рублей, в том числе
целевые средства организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в сумме
65,2280 млн. рублей;
2011 год - 8502,4854 млн. рублей, в том числе
целевые средства организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в сумме
52,2280 млн. рублей;
2012 год - 253,9890 млн. рублей, в том числе
целевые средства организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в сумме
65,0000 млн. рублей;
2013 год - 109,1690 млн. рублей, в том числе
целевые средства организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в сумме
104,7690 млн. рублей (в том числе остаток на
01.01.2013 в сумме 38,7690 млн. рублей);
2014 год - 292,0000 млн. рублей, в том числе
целевые средства организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в сумме
81,6961 млн. рублей <**>;
2015 год - 300,0000 млн. рублей, в том числе
целевые средства организаций, осуществляющих
регулируемые виды деятельности, в сумме
85,6992 млн. рублей <**>.
Объемы и источники финансирования Программы на
2016 - 2020 годы будут определены по результатам
ее реализации в 2014 году.

<*> объем финансирования из федерального бюджета
на 2014 - 2015 годы является прогнозным;
<**> объем целевых средств на 2014 - 2015 годы
рассчитан с учетом НДС и с учетом индексов цен по
видам экономической деятельности, утвержденных на
заседании правительства Российской Федерации
20.09.2012 (протокол 33)






Приложение № 2
к Постановлению правительства
Тульской области
от 24.09.2013 № 493

4. Ресурсное обеспечение Программы


Наименование мероприятия Срок Объем финансирования (млн. рублей)
(объекты) исполнения
В том числе за счет средств:

Всего федерального бюджета местных внебюджетных источников
бюджета Тульской бюджетов
области целевых иных
средств из внебюджетных
тарифов средств
субъектов
естественных
монополий

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Проведение Всего 277,6619 45,8572 36,8697 80,1561 17,4000 97,3789
энергетического
обследования 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 87,3527 0,0000 4,4400 26,7395 6,3150 49,8582

2012 110,6167 45,8572 21,2948 27,6946 0,8850 14,8851

2013 22,1819 0,0000 11,1349 0,8470 10,2000 0,0000

2014 28,7444 0,0000 0,0000 12,4185 0,0000 16,3259

2015 28,7662 0,0000 0,0000 12,4565 0,0000 16,3097

1.1. Проведение Всего 48,1994 6,5097 36,8697 0,0000 4,8200 0,0000
энергетического
обследования учреждений, 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
финансируемых из бюджета
Тульской области 2011 9,2100 0,0000 4,4400 0,0000 4,7700 0,0000

2012 27,8545 6,5097 21,2948 0,0000 0,0500 0,0000

2013 11,1349 0,0000 11,1349 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство Всего 20,2125 0,0000 20,2125 0,0000 0,0000 0,0000
здравоохранения и
социального развития 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Тульской области
2011 2,0900 0,0000 2,0900 0,0000 0,0000 0,0000

2012 18,1225 0,0000 18,1225 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство Всего 0,8150 0,0000 0,8150 0,0000 0,0000 0,0000
здравоохранения
Тульской области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,8150 0,0000 0,8150 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство труда Всего 0,3199 0,0000 0,3199 0,0000 0,0000 0,0000
и социальной защиты
Тульской области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,3199 0,0000 0,3199 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство образования Всего 2,6100 0,0000 2,6100 0,0000 0,0000 0,0000
и культуры Тульской
области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 1,2400 0,0000 1,2400 0,0000 0,0000 0,0000

2012 1,3700 0,0000 1,3700 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство транспорта Всего 0,0200 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000
и дорожного хозяйства
Тульской области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0200 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство сельского Всего 0,2600 0,0000 0,2600 0,0000 0,0000 0,0000
хозяйства Тульской
области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,2600 0,0000 0,2600 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство природных Всего 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000
ресурсов и экологии
Тульской области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство Всего 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000
имущественных и
земельных отношений 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
Тульской области
2011 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Комитет Тульской области Всего 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000
по спорту и молодежной
политике 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0600 0,0000 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0600 0,0000 0,0600 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Комитет Тульской области Всего 0,2500 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000
по печати и
телерадиовещанию 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,2500 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Комитет ветеринарии Всего 0,2600 0,0000 0,2600 0,0000 0,0000 0,0000
Тульской области
2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,2600 0,0000 0,2600 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Комитет лесного Всего 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000
хозяйства Тульской
области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,1200 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Управление делами Всего 0,4000 0,0000 0,4000 0,0000 0,0000 0,0000
аппарата правительства
Тульской области 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,2000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,2000 0,0000 0,2000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Государственное Всего 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000
учреждение Тульской
области "Автобаза 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
администрации Тульской
области" 2011 0,0500 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Государственное Всего 0,1000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000
учреждение Тульской
области "Богучарово" 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,1000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство Всего 17,6720 6,5097 11,1623 0,0000 0,0000 0,0000
строительства и
жилищно-коммунального 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
хозяйства Тульской
области 2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 7,6720 6,5097 1,1623 0,0000 0,0000 0,0000

2013 10,0000 0,0000 10,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ГУП ТО "ТРЦ Всего 4,8200 0,0000 0,0000 0,0000 4,8200 0,0000
"Энергосбережение"
2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 4,7700 0,0000 0,0000 0,0000 4,7700 0,0000

2012 0,0500 0,0000 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

1.2. Проведение Всего 92,1706 39,3475 0,0000 40,0231 12,5800 0,2200
энергетического
обследования 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
муниципальных учреждений
бюджетной сферы 2011 21,3565 0,0000 0,0000 19,5915 1,5450 0,2200
Тульской области
2012 59,7671 39,3475 0,0000 19,5846 0,8350 0,0000

2013 11,0470 0,0000 0,0000 0,8470 10,2000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Министерство Всего 39,3475 39,3475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
строительства и
жилищно-коммунального 2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000
хозяйства Тульской
области 2011 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2012 39,3475 39,3475 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ГУП ТО "ТРЦ Всего 12,5800 0,0000 0,0000 0,0000 12,5800 0,0000
"Энергосбережение"
2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 1,5450 0,0000 0,0000 0,0000 1,5450 0,0000

2012 0,8350 0,0000 0,0000 0,0000 0,8350 0,0000

2013 10,2000 0,0000 0,0000 0,0000 10,2000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Алексинский район Всего 3,1976 0,0000 0,0000 3,1976 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 2,1200 0,0000 0,0000 2,1200 0,0000 0,0000

2012 1,0776 0,0000 0,0000 1,0776 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Арсеньевский район Всего 0,1800 0,0000 0,0000 0,1800 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0900 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000

2012 0,0900 0,0000 0,0000 0,0900 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Белевский район Всего 0,4463 0,0000 0,0000 0,4463 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,4000 0,0000 0,0000 0,4000 0,0000 0,0000

2012 0,0463 0,0000 0,0000 0,0463 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Богородицкий район Всего 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0200 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000

2012 0,0300 0,0000 0,0000 0,0300 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Веневский район Всего 0,7000 0,0000 0,0000 0,7000 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,3000 0,0000 0,0000 0,3000 0,0000 0,0000

2012 0,4000 0,0000 0,0000 0,4000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Воловский район Всего 0,2400 0,0000 0,0000 0,2400 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,1200 0,0000 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000

2012 0,1200 0,0000 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

г. Донской Всего 1,3000 0,0000 0,0000 1,3000 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 1,3000 0,0000 0,0000 1,3000 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Дубенский район Всего 0,9000 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 0,0000

2012 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Ефремовский район Всего 1,6750 0,0000 0,0000 1,6750 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 1,4000 0,0000 0,0000 1,4000 0,0000 0,0000

2012 0,2750 0,0000 0,0000 0,2750 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Заокский район Всего 0,9000 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 0,0000

2012 0,4500 0,0000 0,0000 0,4500 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Каменский район Всего 0,2500 0,0000 0,0000 0,2500 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000

2012 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000

2013 0,0500 0,0000 0,0000 0,0500 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Кимовский район Всего 0,7720 0,0000 0,0000 0,7720 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,2875 0,0000 0,0000 0,2875 0,0000 0,0000

2012 0,2875 0,0000 0,0000 0,2875 0,0000 0,0000

2013 0,1970 0,0000 0,0000 0,1970 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Киреевский район Всего 1,6600 0,0000 0,0000 1,6600 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,6600 0,0000 0,0000 0,6600 0,0000 0,0000

2012 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Куркинский район Всего 0,4180 0,0000 0,0000 0,4180 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,3800 0,0000 0,0000 0,3800 0,0000 0,0000

2012 0,0380 0,0000 0,0000 0,0380 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Ленинский район Всего 3,0000 0,0000 0,0000 3,0000 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 2,0000 0,0000 0,0000 2,0000 0,0000 0,0000

2012 1,0000 0,0000 0,0000 1,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

р.п. Новогуровский Всего 0,1050 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,0350

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0350 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0350

2012 0,0700 0,0000 0,0000 0,0700 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

г. Новомосковск Всего 6,1307 0,0000 0,0000 6,1307 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,9000 0,0000 0,0000 0,9000 0,0000 0,0000

2012 5,2307 0,0000 0,0000 5,2307 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Одоевский район Всего 1,2150 0,0000 0,0000 1,2150 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,5900 0,0000 0,0000 0,5900 0,0000 0,0000

2012 0,6250 0,0000 0,0000 0,6250 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Плавский район Всего 0,4700 0,0000 0,0000 0,4700 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,4700 0,0000 0,0000 0,4700 0,0000 0,0000

2012 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

пгт Славный Всего 0,0550 0,0000 0,0000 0,0550 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,0200 0,0000 0,0000 0,0200 0,0000 0,0000

2012 0,0350 0,0000 0,0000 0,0350 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Суворовский район Всего 1,8085 0,0000 0,0000 1,8085 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,3810 0,0000 0,0000 0,3810 0,0000 0,0000

2012 1,4275 0,0000 0,0000 1,4275 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Тепло-Огаревский район Всего 0,4850 0,0000 0,0000 0,3350 0,0000 0,1500

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,3500 0,0000 0,0000 0,2000 0,0000 0,1500

2012 0,1350 0,0000 0,0000 0,1350 0,0000 0,0000

2013 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

г. Тула Всего 10,8700 0,0000 0,0000 10,8700 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 5,6230 0,0000 0,0000 5,6230 0,0000 0,0000

2012 5,1470 0,0000 0,0000 5,1470 0,0000 0,0000

2013 0,1000 0,0000 0,0000 0,1000 0,0000 0,0000

2014 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2015 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

Узловский район Всего 0,2700 0,0000 0,0000 0,2700 0,0000 0,0000

2010 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

2011 0,1200 0,0000 0,0000 0,1200 0,0000 0,0000

2012 0,1500 0,0000 0,0000 0,1500 0,0000 0,0000

